top of page




Cake Boxes
A balanced diet is having a piece of cake in each hand.
Size | Product | Pack Qty |
---|---|---|
10x10x1.5" | Cake Box Plain | 250 |
9x9x5" | Cake Box Plain | 250 |
9x9x4" | Cake Box Plain | 250 |
9x9x3" | Cake Box Plain | 250 |
9x5x4" | Cake Box With Window | 250 |
9x9x2" | Cake Box With Window | 250 |
9x9x2" | Cake Box Plain | 100 |
8x8x4" | Cake Box Plain | 250 |
8x8x3" | Cake Box Plain | 250 |
8x8x2" | Cake Box With Window | 250 |
8x8x2" | Cake Box Plain | 100 |
8x8x1.5" | Cake Box Plain | 250 |
8x5x3" | Cake Box Plain | 250 |
7x7x3" | Cake Box Plain | 250 |
7x7x2" | Cake Cox Plain | 250 |
6x6x3" | Cake Box With Window | 250 |
6x6x3" | Cake Box Plain | 250 |
6x6x2" | Cake Box Standard Printing | 250 |
6x6x2" | Cake Box Plain | 250 |
5x5x4" | Cake Box Plain | 250 |
5x7x2.5" | Cake Box With Window | 250 |
5x7x2.5" | Cake Box Standard Printing | 100 |
5x7x2.5" | Cake Box Plain | 250 |
5x5x2.5" | Cake Box Standard Printing | 250 |
5x5x2.5" | Cake Box Plain | 250 |
5x5x2" | Cake Box Standard Printing | 250 |
5x5x2" | Cake Box Plain | 250 |

Cake Boards



Board Size In Millimeters | Description | Pack Quantity |
---|---|---|
3.2 x 305 | Round Silver Cake Board | 20 |
3.2 x 305 | Square Silver Cake Board | 20 |
3.2 x 356 | Round Silver Cake Board | 20 |
3.2 x 356 | Square Silver Cake Board | 20 |
3.2 x 406 | Round Silver Cake Board | 20 |
3.2 x 406 | Square Silver Cake Board | 20 |
3.2 x 457 | Square Silver Cake Board | 20 |
10 x 305 | Thick Round Cake Board | 10 |
10 x 305 | Thick Round Cake Board | 10 |
10 x 356 | Thick Round Cake Board | 10 |
10 x 406 | Thick Round Cake Board | 10 |
10 x 457 | Thick Round Cake Board | 10 |

Muffin Cups & Doilies



Size | Description | Pack Quantity |
---|---|---|
120mm | Printed Muffin Cup | 1000 |
50X23mm | White Muffin Cup No.12 | 1000 |
50X32mm | White Muffin Cup No.14 | 1000 |
160X160X50mm | Brown Tulip Muffin Cup | 200 |
100mm | White Doilie | 200 |
165mm | White Doilie | 200 |
240mm | White Doilie | 200 |
bottom of page